<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Выводы о продажах авто в Беларуси</title>
	<link>http://www.ebmw.ru/vyvody-o-prodazhax-avto-v-belarusi</link>
	<description>Блог человека, который живёт в Беларуси, зарабатывает в Интернете и мечтает о BMW</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:25:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>От: eBMW</title>
		<link>http://www.ebmw.ru/vyvody-o-prodazhax-avto-v-belarusi#comment-1147</link>
		<dc:creator>eBMW</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:39:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebmw.ru/vyvody-o-prodazhax-avto-v-belarusi#comment-1147</guid>
		<description>Но лидером Б/У продаж автомобилей в Беларуси стал Volkswagen (5233) объявлений. На втором месте BMW (3956) и потом ещё Mercedes (3777)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Но лидером Б/У продаж автомобилей в Беларуси стал Volkswagen (5233) объявлений. На втором месте BMW (3956) и потом ещё Mercedes (3777)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: продажа машин</title>
		<link>http://www.ebmw.ru/vyvody-o-prodazhax-avto-v-belarusi#comment-953</link>
		<dc:creator>продажа машин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 09:15:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.ebmw.ru/vyvody-o-prodazhax-avto-v-belarusi#comment-953</guid>
		<description>А я свою Хонду только на Хонду и  стал бы менять - не шарят!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А я свою Хонду только на Хонду и  стал бы менять - не шарят!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

