Технические характеристики автомобилей Mercedes-Benz C-class
| Двигатель | Мерседес C 180 kompressor blue efficiency | Мерседес C 230 | Характеристики Mercedes-Benz C-class 4MATIC |
|---|---|---|---|
| Число и расположение цилиндров | R4 | V6 | V6 |
| Рабочий объем (см?) | 1.597 | 2.496 | 2.996 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 115 [156]/5.200 | 150 [204]/6.100 | 170 [231]/6.000 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 230/3.000–4.500 | 245/2.900–5.500 | 300/2.500–5.000 |
| Степень сжатия | 9,3 : 1 | 11,4:1 | 11,3:1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 9,5 (9,9) | 8,4 (8,6) | – (7,2) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 (223) | 240 (233) | – (246) |
| Привод | задний | задний | полный, с электронной системой управления тяговым усилием |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (5-ступенчатая АКПП) | 6-ступенчатая механическая (АКПП 7G-TRONIC) | 7G-TRONIC |
| Механическая | 4,46/ 2,61/ 1,72/ 1,25/ 1,00/ 0,84/ R 4,06 | 4,46/ 2,61/ 1,72/ 1,25/ 1,00/ 0,84/ R 4,06 | – |
| Автоматическая | 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93 | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 3,07 | 3,27 | 3,07 |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/8 | 66/8 | 66/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 9,5 (10,1)–9,9 (10,5) | 13,3 (13,1)–13,5 (13,3) | – (13,4–13,6) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,1 (5,4)–5,7 (6,0) | 6,7 (6,8)–6,9 (7,0) | – (7,2–7,4) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6,7 (7,1)–7,3 (7,7) | 9,1 (9,1)–9,3 (9,3) | – (9,4–9,6) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 | 0,29 | 0,29 |
| Класс по выбросам | EU4 | EU4 | EU4 |
| Передняя подвеска | трёхрычажная | трёхрычажная | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами/со спиральными пружинами | со спиральными пружинами / со спиральными пружинами | со спиральными пружинами / со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 195/60 R 16 89 V | 205/55 R 16 91 W | 205/55 R 16 91 W |
| Шины/диски сзади | 195/60 R 16 89 V | 205/55 R 16 91 W | 205/55 R 16 91 W |
| Рулевое управление | с зубчато-реечным механизмом | с реечным механизмом | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые | дисковые | дисковые |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [2] | 1.480 (1.495)/485 | 1.540 (1.560)/485 | – (1.635)/485 |
| Полная масса (кг) | 1.965 (1.980) | 2.025 (2.045) | – (2.120) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 | 100 | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 | 475 | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 | 10,84 | 10,84 |
Данные в скобках приведены для автоматической коробки передач.
Что бы Ктулху не воскрес, подпишись на RSS!
Популярность: 1% [Наверх?]

Нет комментариев to “Технические характеристики Mercedes-Benz C-class”